Jika Anda sedang mencari persamaan flyback TV LG, berikut adalah daftar referensi model flyback beserta data pin-nya yang umum digunakan pada TV LG berbagai ukuran dan tipe layar (Flatron, Pearl Black, Super Slim, dsb). Data ini bisa jadi sedikit membantu dalam menemukan pengganti flyback yang sesuai.
Daftar Persamaan Flyback TV LG
Model Flyback | Data Pin | Ukuran & Tipe TV |
---|---|---|
BSC25-N0352 | COL 180V, B+ 110V, GND, 14V/NC, 24V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Flatron MC-059A/B |
6174V-6006W | COL 180V, B+ 110V, GND, 14V/NC, 24V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Flatron MC-059A/B |
6174V-8005C | COL 180V, B+ 110V, GND, 14V/NC, 24V, NC, ABL, H, AFC | 20″ |
BSC25-N1534 | COL 180V, B+ 115V, GND, INNER, 25V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Pearl Black CW81B |
EBJ34806707 | COL 180V, B+ 115V, GND, INNER, 25V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Pearl Black CW81B |
BSC25-N0874 | COL 180V, B+ 115V, GND, NC, 28V, NC, ABL, H, AFC | 14″ Ultra Slim |
BSC25-N0883 | COL 180V, B+ 115V, GND, NC, 28V, NC, ABL, H, AFC | 14″ Ultra Slim |
BSC25-N0329 | COL 180V, B+ 115V, GND, NC, 26V, INNER, ABL, H, AFC | 21″ Pearl Black CW81A & B |
6174V-6002U | COL 180V, B+ 115V, GND, NC, 24V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Super Slim |
BSC24-3366J | COL 185V, B+ 115V, GND, NC, 24V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Super Slim |
6174V-6006H | COL 180V, B+ 115V, GND, NC, 24V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Super Slim |
BSC25-N0363 | COL 180V, B+ 115V, GND, INNER, 26V, NC, ABL, H, AFC | 21″ CW81A / CW81B / MC059C |
6174V-6006V | COL 180V, B+ 115V, GND, 12V, 24V, NC, ABL, H, AFC | 21″ Super Slim |
BSC25-N1651 | COL 180V, B+ 115V, GND, 12V, 26V, INNER, ABL, H, AFC | 21″ Super Slim |
6174V-6006M | COL, B+ 115V, +14V, -14V, 190V, GND, NC, NC, ABL, H | 21″ Flat / Super Slim |
BSC28-N2234 | COL, B+ 115V, +14V, -14V, 200V, GND, NC, 28V, ABL, H | 29″ Super Slim |
BSC26-N1537 | COL, B+ 115V, +14V, -14V, 200V, GND, NC, 28V, ABL, H | 29″ |
6174V-5003R | COL, B+ 115V, +14V, -14V, 200V, GND, NC, 28V, ABL, H | 29″ |
BSC26-N2141 | COL, B+ 115V, +14V, -14V, 200V, GND, INNER, 26V, ABL, H | 29″ Super Slim |
BSC26-N2138 | COL, B+ 115V, +14V, -14V, 200V, GND, INNER, 26V, ABL, H | 29″ Super Slim |
BSC26-4482 | COL 180V, B+ 115V, GND, -14V, +14V, GND, ABL, H, AFC | — |
6174V-6006E | COL 180V, B+ 115V, GND, -14V, +14V, GND, ABL, H, AFC | 20″ |
6174Z-6040C | COL 180V, B+ 115V, GND, -14V, +14V, GND, ABL, H, AFC | 14″ |
Penjelasan Singkat
- COL (Collector): Output tegangan tinggi ke tabung CRT.
- B+: Tegangan suplai utama flyback.
- ABL, AFC, H: Jalur kontrol untuk brightness, sync, dan lainnya.
- NC: Not connected (tidak terpakai).
- INNER: Jalur internal dari flyback.
Tabel di atas bisa digunakan sebagai referensi penting bagi teknisi TV tabung LG, khususnya saat mengganti flyback. Pastikan kecocokan model dan output tegangan sebelum mengganti unit.
⚠️ Peringatan: Bekerja dengan flyback membutuhkan kehati-hatian karena tegangan tinggi dapat berbahaya.