Jika Anda sedang mencari persamaan flyback TV Sharp, berikut ini adalah daftar lengkap kode flyback beserta konfigurasi pin dan ukuran layar TV-nya. Informasi ini sangat berguna bagi teknisi atau penghobi elektronik yang ingin mencari pengganti flyback dengan spesifikasi serupa.
Tabel Persamaan Flyback TV Sharp
| Kode Flyback | Konfigurasi Pin | Ukuran Layar | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|---|
| F0101KM-SA | COL, B+ 115V, GND, 24V, 16V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 14″ | – |
| F0102KM-SA | COL, B+ 115V, GND, 24V, 16V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 20″ | – |
| F0193 | COL, B+ 115V, GND, 40V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 14″ | ALEXANDER |
| F0147 PE-M | COL, B+ 115V, GND, 24V, 14V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 20″ | QVISION |
| F0194 | COL, B+ 115V, GND, 40V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | ALEXANDER |
| FA143WJ / JF0501-32636 | COL, B+ 125V, GND, 30V, 30V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | ALEXANDER SLIM |
| FA132WJ / JF0501-32601 | COL, B+ 125V, GND, 24V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | PICOLO |
| FA135WJ / BSC25-0216F | COL, B+ 125V, GND, 24V, NC, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | PICOLO |
| FA149WJ / BSC25-0214J | COL, B+ 125V, GND, 24V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | PICOLO |
| FA104WJ / BSC25-0232A | COL, B+ 125V, GND, 24V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | PICOLO |
| FA142WJ / BSC25-0224B | COL, B+ 125V, GND, NC, +14V, -14V, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | PICOLO SLIM |
| FA151WJ / BSC25-0232K | COL, B+ 125V, GND, 24V, NC, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | SLIM CHASSIS GA10 |
| FA156WJ / BSC25-0224E | COL, B+ 125V, GND, 24V, NC, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | SLIM CHASSIS GA10 |
| FA100WJ / JF0501-38501 | COL, B+ 120V, GND, 30V/NC, +14V, -14V, 200V, GND, HT, ABL | 29″ | – |
| FA148 / JF0501-38536 | COL, B+ 120V, GND, 40V, 24V, AFC, 200V, GND, HT, ABL | 29″ | ALEXANDER PRO |
| FA141WJ / JF0501-38524 | COL, B+ 120V, GND, INNER, +14V, -14V, 200V, GND, HT, ABL | 29″ | – |
| FA144WJ / JF0501-38530 | COL, B+ 120V, GND, -16V, 24V, AFC, 200V, GND, HT, ABL | 29″ | – |
| FA152WJ / JF0501-38830 | COL, B+ 120V, GND, 30V, 28V, AFC, 200V, GND, HT, ABL | 29″ | – |
| FA093WJ-SA | COL, B+ 130V, GND, 24V, NC, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 14″ | AMOR |
| FA122WJ / BSC26-2631S | COL, B+ 130V, GND, 24V, 12V/NC, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 14″ | QVISION |
| FA060WJ-SA | COL, B+ 130V, GND, NC, 24V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 14″ | PICOLO |
| FA154WJ / BSC25-0216J | COL, B+ 130V, GND, 24V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 14″ | PICOLO |
| FA061WJ-SA | COL, B+ 130V, GND, NC, 24V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | X-PRESSION |
| FA137WJ / BSC25-0217B | COL, B+ 130V, GND, 24V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 20″ | QBEAT |
| F094 | COL, B+ 130V, GND, 24V, 12V, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 20″ | QBEAT |
| FA113WJ-B / BSC24-2688S | COL, B+ 130V, GND, 24V, NC, AFC, 180V, GND, HT, ABL | 21″ | – |
Penjelasan Singkat Kode Pin Flyback
- COL : Collector pin transistor horizontal output (HOT)
- B+ : Tegangan utama dari power supply ke flyback
- GND: Ground
- AFC : Automatic Frequency Control (pengunci frekuensi)
- HT : High Tension (tegangan tinggi untuk CRT)
- ABL : Automatic Beam Limiter (pembatas arus sinar elektron)
- Nilai-nilai seperti 24V, 12V, 180V, dll., adalah output tegangan yang dihasilkan oleh flyback.
Tips Mengganti Flyback
- Pastikan urutan pin dan tegangan output kompatibel.
- Cek juga bentuk fisik dan jumlah pin pada flyback pengganti.
- Gunakan flyback dengan kualitas yang sudah teruji, terutama jika untuk servis TV pelanggan.
Jika kamu teknisi servis TV tabung, simpan halaman ini sebagai referensi cepat saat mencari persamaan flyback TV Sharp. Informasi ini akan sangat membantu dalam proses servis atau penggantian komponen.